4년제 졸업생이 매출규모 500위까지 대기업에서 매년 뽑는 4년제 대졸신입사원 채용 규모는 3만명 미만!,
매년 졸업하는 4년제 학생은 29만명.
그럼 확률은 은 11% 미만! 즉 나머지 89%는 중견/중소/벤처 기업체를 목표로 취업준비를 해야 합니다.
41
Lv
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
10 | 22년 동안 스펙의 변화랍니다.... | 익명_ca010b | 2017.08.02 | 345 |
9 | 답답한 현실... 1 | 익명_33863f | 2017.07.26 | 275 |
8 | 이력서에 쓸 게 없어요. | 익명_93ec86 | 2017.07.26 | 355 |
대기업만이 답은 아니다 | 수리안 | 2014.03.20 | 1160 | |
6 | 자기소개서는 철저히 직무 내용으로 채워라 | 수리안 | 2014.03.20 | 1253 |
5 | '그들은 어떻게 원하는 회사에 들어갔을까' 저자 홍준기 대표 인터뷰 1 | 수리안 | 2014.03.20 | 1373 |
4 | [취뽀스터디]합격하는 자기소개서 작성비법 | 수리안 | 2014.03.20 | 1465 |
3 | 최종합격을 부르는 조민혁tr의 기적의 자소서 작성법!!! | 수리안 | 2014.03.20 | 1505 |
2 | 진격의 자기소개서 (easy version) | 수리안 | 2014.03.20 | 1506 |
1 | 스타특강쇼 : 청춘들을 향한 김창완의 따끔한 충고 | 수리안 | 2014.03.20 | 1350 |
0개의 댓글