안양대학교와 성결대 그리고 전체 대학(5천-1만미만)을 대상으로
대학기관평가인증기관의 자료를 중심으로 비교하여 제작해 보았습니다.
지난해 말까지 전국 4년제 194개 대학 중 80.9%에 달하는 157개교가 인증 평가를 신청했다고 합니다.
정부 재정지원을 기대하기 힘든 일부 대학을 제외한 대부분의 대학이 인증에 참여했다고 하는데
이들 대학 가운데 인증을 획득한 곳은 모두 151곳이라고 합니다.
그러나, 안양대학교는 인증획득에 실패하였습니다.
그 이유에 대해 살펴 보겠습니다.
대학기관평가인증 평가 내용
영역 | 부문 | 평가 준거 |
1. 대학사명 및 발전계획 | 1.1 대학사명 및 교육목표 | 1.1.1교육목표 |
1.2 발전계획 및 특성화 | 1.2.1발전계획 및 특성화계획의 수립 | |
1.2.2발전계획 및 특성화계획의 평가 | ||
1.3 자체평가 | 1.3.1자체평가 수행 | |
2. 교육 | 2.1 교육과정 | 2.1.1교육과정과 교육목표 |
2.1.2교양교육과정의 편성・운영 | ||
2.1.3전공교육과정의 편성・운영 | ||
2.1.4실험・실습・실기 교육 | ||
2.1.5산업체 및 사회 요구에 기반한 교육과정 편성・운영 | ||
2.1.6국내・외 대학과의 학점교류 | ||
2.1.7교육과정위원회의 조직 및 운영 | ||
2.2 교수・학습 | 2.2.1수업 규모 | |
2.2.2교수・학습 개선을 위한 조직 및 예산 | ||
2.2.3교수・학습 개선 노력 | ||
2.3 학사관리 | 2.3.1학사관리 규정 | |
2.3.2성적관리 | ||
2.3.3수업평가 | ||
2.3.4성적우수자 및 학사경고자에 대한 조치 | ||
2.4 교육성과 | 2.4.1졸업생의 취업률 | |
2.4.2교육만족도 | ||
3. 대학구성원 | 3.1 교수 | 3.1.1전임교원 확보율<필수평가준거> |
3.1.2교원 임용의 절차와 방법 | ||
3.1.3비전임교원의 활용 | ||
3.1.4교수업적평가제도의 운영 | ||
3.1.5교원의 교육 및 연구활동의 지원 | ||
3.1.6시간강사의 처우 및 복지 | ||
3.1.7교수의 연구실적 및 연구비 | ||
3.1.8지식 및 기술의 사회와 산업에 대한 기여도 | ||
3. 대학구성원 | 3.2 직원 | 3.2.1직원 규모 |
3.2.2직원인사제도의 운영 | ||
3.2.3직원의 전문성 개발 및 복지 | ||
3.3 학생 | 3.3.1학생선발 절차 및 방법 | |
3.3.2정원내 신입생 충원율<필수평가준거> | ||
3.3.3정원내 재학생 충원율<필수평가준거> | ||
3.3.4학생상담 체제 구축 및 운영 | ||
4. 교육시설 | 4.1 교육 기본시설 | 4.1.1교사 확보율<필수평가준거> |
4.1.2강의실 확보율 | ||
4.1.3실험‧실습실 확보율 | ||
4.1.4실험‧실습 기자재 구비 정도 | ||
4.2 교육 지원시설 | 4.2.1기숙사 확보 현황 | |
4.2.2학생 복지시설 | ||
4.2.3장애학생 지원시설 | ||
4.3 도서관 | 4.3.1도서관 운영 | |
5. 대학재정 및 경영 | 5.1 재정 확보 | 5.1.1재정 운영 계획 수립 |
5.1.2세입 중 등록금 비율 | ||
5.1.3수익용 기본재산 확보 및 수익률(사립대) | ||
5.1.4-1세입 중 기부금 비율(국공립대) | ||
5.1.4-2세입 중 법인전입금 비율(사립대) | ||
5.2 재정 편성 및 집행 | 5.2.1예산 편성 절차와 방법 | |
5.2.2교육비 환원율<필수평가준거> | ||
5.2.3장학금 비율<필수평가준거> | ||
5.3 감사 | 5.3.1감사제도 | |
5.3.2감사결과 활용 | ||
6. 사회봉사 | 6.1 사회봉사 | 6.1.1사회봉사 정책 |
6.1.2사회봉사활동 실적 및 지원 | ||
평가영역: 6개 | 평가부문: 17개 | 평가준거: 54개(6개 필수평가준거 포함) |
아래는 11년부터 13년까지 인증대학 명단입니다.
2011~2013년도 대학기관평가인증 인증대학 명단
(안양대는 없음)
특히 안양대는 교사(校舍)확보율이 낮아 최근
대교협으로부터 대학기관평가인증을 받지 못했다
구분 | 대학명 |
2011년 (30개교) | 강남대, 경상대, 경일대, 경희대, 군산대, 꽃동네대, 덕성여대, 동국대, 동서대, 서울대, 성균관대, 울산대, 인제대, 인천대, 인하대, 전남대, 전북대, 제주대, 조선대, 중앙대, 충남대, 포항공대, 한국기술교육대, 한동대, 한림대, 한서대, 한신대, 한양대, 한양대(ERICA), 호원대 |
2012년 (30개교) | 강릉원주대, 강원대, 건국대, 경기대, 경북대, 경성대, 공주대, 광주대, 나사렛대, 단국대, 단국대(천안), 대전대, 동국대(경주), 동신대, 목포대, 서강대, 성결대, 성신여대, 순천향대, 아주대, 연세대, 연세대(원주), 우석대, 이화여대, 충북대, 한국산업기술대, 한국체육대, 한국해양대, 한남대, 호서대 |
2013년 (91개교) | 가야대, 가천대, 가톨릭대, 건국대(글로컬), 건양대, 경남과기대, 경남대, 경동대, 경운대, 계명대, 고려대, 고려대(세종), 고신대, 관동대, 광운대, 국민대, 그리스도대, 금강대, 금오공과대, 남부대, 남서울대, 대구가톨릭대, 대구대, 대구한의대, 대진대, 동덕여대, 동명대, 동아대, 동의대, 명지대, 목원대, 목포가톨릭대, 배재대, 부경대, 부산가톨릭대, 부산대, 부산외국어대, 부산장신대, 삼육대, 상명대, 상명대(천안), 상지대, 서울과학기술대, 서울시립대, 서울신학대, 서울여대, 서울장신대, 서원대, 선문대, 세명대, 세종대, 수원대, 숙명여대, 순천대, 숭실대, 신라대, 안동대, 영남대, 영남신학대, 영산대, 예수대, 용인대, 우송대, 원광대, 위덕대, 을지대, 인천가톨릭대, 장로회신학대, 전주대, 중부대, 차의과학대, 창원대, 청운대, 청주대, 초당대, 총신대, 평택대, 한경대, 한국교통대, 한국성서대, 한국외대, 한국항공대, 한라대, 한밭대, 한성대, 한세대, 한영신학대, 협성대, 호남대, 홍익대, 홍익대(세종) ※ 2011년 인증유예 → 2013년 재평가 결과 인증 대학 포함(1개교) ※ 조건부인증 대학 포함 |
네 안양대학교는 없습니다...
이제 없는 것을 확인하셨으니 이제 왜 없는지에 대해 알아보겠습니다.
체리콕
2014.01.17조이
2014.01.26르망
2014.02.13Toky
2014.02.14아잉나막졸령
2014.02.21식영
2014.02.24elieli
2014.12.22